
A Barum Polaris 3 ideális gumiabroncs azon sofőrök számára akik költséget csökkenteni szeretnének kihasználva a gumi hosszú élettartamát alacsony gördülési ellenállásának köszönhetően, ezzel egyidejűleg üzemanyagot spórolva meg. Kettős spórolás, alacsonyabb fogyasztás hosszabb gumiabroncs élettartam.
A Polaris 3 főbb tulajdonságai:
- alacsony gördülési ellenállás, mely következménye az alacsony üzemanyag fogyasztás
- kitűnő kezelhetőség nedves úton
- kitűnő vonó/fékezési teljesítmény havas úton
- nagy futásteljesítmény, lassú kopás mely hosszabb élettartamhoz vezet

A gyártó a Polaris 3 mintázattal a 20-49 korosztályú átlag jövedelmű rendszeres autóvezető férfiakat célozza meg akik jó minőséget akarnak jó áron.
A Barum márka szlogenje: Jó minőség jó áron (Good tyres - Good deal)
Polaris 3 mintával gyártott méretek:
| Coll | Gumi méret | Maximális sebesség |
|---|---|---|
| 13" | 135/80 R 13 70T TL | 190 km/h |
| 13" | 145/80 R 13 75T TL | 190 km/h |
| 13" | 155/80 R 13 79T TL | 190 km/h |
| 13" | 165/80 R 13 83T TL | 190 km/h |
| 13" | 145/70 R 13 71T TL | 190 km/h |
| 13" | 155/70 R 13 75T TL | 190 km/h |
| 13" | 165/70 R 13 79T TL | 190 km/h |
| 13" | 165/70 R 13 83T TL XL | 190 km/h |
| 13" | 175/70 R 13 82T TL | 190 km/h |
| 13" | 155/65 R 13 73T TL | 190 km/h |
| 13" | 175/65 R 13 80T TL | 190 km/h |
| 14" | 165/80 R 14 85T TL | 190 km/h |
| 14" | 175/80 R 14 88T TL | 190 km/h |
| 14" | 165/70 R 14 81T TL | 190 km/h |
| 14" | 175/70 R 14 84T TL | 190 km/h |
| 14" | 185/70 R 14 88T TL | 190 km/h |
| 14" | 155/65 R 14 75T TL | 190 km/h |
| 14" | 165/65 R 14 79T TL | 190 km/h |
| 14" | 175/65 R 14 82T TL | 190 km/h |
| 14" | 175/65 R 14 86T TL XL | 190 km/h |
| 14" | 185/65 R 14 86T TL | 190 km/h |
| 14" | 195/65 R 14 89T TL | 190 km/h |
| 14" | 185/60 R 14 82T TL | 190 km/h |
| 14" | 185/55 R 14 80T TL | 190 km/h |
| 15" | 175/65 R 15 84T TL | 190 km/h |
| 15" | 185/65 R 15 88T TL | 190 km/h |
| 15" | 195/65 R 15 91T TL | 190 km/h |
| 15" | 195/65 R 15 91H TL | 210 km/h |
| 15" | 195/65 R 15 95T TL XL | 190 km/h |
| 15" | 205/65 R 15 94T TL | 190 km/h |
| 15" | 205/65 R 15 94H TL | 210 km/h |
| 15" | 215/65 R 15 96H TL | 210 km/h |
| 15" | 185/60 R 15 84T TL | 190 km/h |
| 15" | 185/60 R 15 88T TL XL | 190 km/h |
| 15" | 195/60 R 15 88T TL | 190 km/h |
| 15" | 195/60 R 15 88H TL | 210 km/h |
| 15" | 205/60 R 15 91T TL | 190 km/h |
| 15" | 205/60 R 15 91H TL | 210 km/h |
| 15" | 185/55 R 15 82T TL | 190 km/h |
| 15" | 195/55 R 15 85H TL | 210 km/h |
| 15" | 195/50 R 15 82T TL | 190 km/h |
| 15" | 195/50 R 15 82H TL | 210 km/h |
| 16" | 205/60 R 16 92H TL | 210 km/h |
| 16" | 205/60 R 16 96H TL XL | 210 km/h |
| 16" | 215/60 R 16 99H TL XL | 210 km/h |
| 16" | 225/60 R 16 102H TL XL | 210 km/h |
| 16" | 235/60 R 16 100H TL | 210 km/h |
| 16" | 195/55 R 16 87H TL | 210 km/h |
| 16" | 205/55 R 16 91T TL | 190 km/h |
| 16" | 205/55 R 16 91H TL | 210 km/h |
| 16" | 205/55 R 16 94H TL XL | 210 km/h |
| 16" | 205/55 R 16 94V TL XL | 240 km/h |
| 16" | 215/55 R 16 93H TL | 210 km/h |
| 16" | 215/55 R 16 97H TL XL | 210 km/h |
| 16" | 225/55 R 16 95H TL | 210 km/h |
| 16" | 225/55 R 16 99H TL XL | 210 km/h |
| 16" | 205/50 R 16 87H TL | 210 km/h |
| 17" | 225/55 R 17 101V TL XL | 240 km/h |
| 17" | 205/50 R 17 93H TL XL FR | 210 km/h |
| 17" | 225/50 R 17 98H TL XL FR | 210 km/h |
| 17" | 225/45 R 17 91H TL FR | 210 km/h |
| 17" | 225/45 R 17 94V TL XL FR | 240 km/h |
| SUV 15" | 205/70 R 15 96T TL | 190 km/h |
| SUV 16" | 215/70 R 16 100T TL | 190 km/h |
| SUV 16" | 225/70 R 16 103T TL | 190 km/h |
| SUV 16" | 235/70 R 16 106T TL | 190 km/h |
| SUV 16" | 215/65 R 16 98H TL | 210 km/h |
| SUV 17" | 225/65 R 17 102H TL | 210 km/h |
| SUV 17" | 235/65 R 17 108H TL XL FR | 210 km/h |
| SUV 18" | 235/60 R 18 107H TL XL FR | 210 km/h |
| SUV 18" | 255/55 R 18 109H TL XL | 210 km/h |
Főoldal | Webáruház | Gumimárkák | Gumi Infók | Hírek | Érdekességek | Kapcsolat | Keresés Téli gumi webáruház | Nyári gumi webáruház
Copyright © 2011-2012 Bhp.hu - a gumi specialista. Minden jog fenntartva!